Jämförelse av mobiltelefoner 2025

Kapitel 5 - Extraövning
Modell Tillverkare Lanseringsår Skärm (tum) Lagring (GB) RAM (GB) Kamera (MP) Pris (SEK)
Starlight S25 Aura Electronics 2025 6.7" 256 12 108 11990
Nova 11 Pro Stellar Devices 2024 6.5" 128 8 64 8490
Echo A5 Nexus Corp 2025 6.2" 128 6 48 4990
Quantum X Aura Electronics 2024 6.9" 512 16 200 15990
Blade 9 Stellar Devices 2023 6.4" 256 8 50 7290
Connect Z3 Nexus Corp 2025 6.6" 128 8 64 5990
Starlight S24 Mini Aura Electronics 2024 6.1" 128 8 50 7990
Nova 10 Lite Stellar Devices 2023 6.3" 64 4 32 3490
Echo A4 Nexus Corp 2024 6.0" 64 4 24 2990
Quantum Fold 2 Aura Electronics 2025 7.6" 512 16 108 21990
Blade 10 Max Stellar Devices 2025 6.8" 256 12 108 10990
Connect P1 Nexus Corp 2024 6.5" 256 8 50 6490
Starlight S25 Ultra Aura Electronics 2025 6.9" 1024 18 200 18990
Nova 11T Stellar Devices 2024 6.6" 256 8 64 8990
Echo B1 Rugged Nexus Corp 2025 6.1" 128 6 48 5490
Quantum Go Aura Electronics 2023 5.9" 128 6 48 4590
Blade 9 Lite Stellar Devices 2023 6.2" 128 6 32 4190
Connect X Pro Nexus Corp 2024 6.7" 512 12 108 9990
Starlight S24 Aura Electronics 2024 6.5" 128 8 50 9490
Nova 12 Gaming Stellar Devices 2025 6.7" 256 16 64 11290
Notera: Priser är uppskattade lanseringspriser och kan variera beroende på återförsäljare och kampanjer